Objektaufstellung | als angestellter Architekt | Manuel Eberle | |
Datum | Objekt | Zugang – Umbauter Raum | Bauwert n. DIN 276 Teil 2 |
April ’94- Sept ’94 | Um.- und Anbau eines landwirtsch. Wirtschaftsgebäudes zum Hofladen ( LPH 4- 9) |
135 m³ | DM 250 000, |
Juli ’94- Mai ’95 | Betriebs- und Bürogebäude (nach Vollendung des Rohbaues (LPH 7- 9) |
8768 m³ | DM 3 700 000 |
Juni ’94- Dez. ’95 | Zweifam.- Wohnhaus m. Doppelgarage ( LPH 1- 9 ) |
1089 m³ | DM 607 000 |
Feb. ’95- Mai ’96 | Mehrfamilienhaus m. Tiefgarage ( LPH 1- 9 ) |
2580 m³ | DM 1 300 000 |
Juni ’95- April ’96 | Wohn.- und Geschäftshaus ( LPH 1- 9 ) |
899 m³ | DM 485 000 |
März ’96- Okt. ’96 | Erstellen v. 3 Fertiggaragen ( LPH 1- 9 ) |
121 m³ | DM 50 000 |
Jan. ’96- Juli ’97 | Dreifamilien m. Doppelgarage ( LPH 1- 9 ) |
1670 m³ | DM 860 000 |
Okt. ’96- Dez. ’97 | Einfamilienhaus m. Einlieger-wohnung u. Doppelgarage ( LPH 1- 9 ) |
981 m³ | DM 475 000 |
Sept. ’97- Mai ’98 | Einfamilienhaus m. Garage ( LPH 4- 9 ) |
815 m³ | DM 434 000 |
Dez. ’97- Dez. ’98 | Doppelhaus m. Aufzug u. Doppelgarage ( LPH 4- 9 ) |
2065 m³ | DM 1 020 000 |
April ’98- Okt. 99 | Betriebsgebäude ( LPH 4- 9 ) |
5980 m³ | DM 3 200 000 |
Febr.99- Sept.99 | Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage ( LPH 6- 9 ) |
3158 m³ | DM 1 330 000 |
Sept.99- Febr.00 | Erweiterung einer Produktionshalle ( LPH 5- 9 ) |
1240 m³ | DM 500 000 |
Nov. 99- Aug. 00 | Einfamilienhaus mit Doppelgarage ( LPH 6- 9 ) |
955 m³ | DM 550 000 |
Dez.99- Sept.00 | Sanierung und Umbau eines Gemeindehauses, sowie Anbau einer Personenaufzugsanlage ( LPH 1- 9 ) |
66 m³ | DM 900 000 |
April 00- Aug. 00 | Umbau und Erweiterung einer Grund- und Realschule ( LPH 1- 3 ) |
1350 m³ | DM 2 500 000 |
Objektaufstellung | als angestellter Architekt | Edgar Kurz | |
Datum | Objekt | Zugang – Umbauter Raum | Bauwert n. DIN 276 Teil 2 |
Sept. `91 – Sept. `92 | 5 Fam. Wohnhaus mit Büro u. Ladeneinheit ( LPH 5 – 8 ) |
2150 m³ | DM 1 370 000 |
Jan. `92 – Apr. `93 | Aufstockung einer Lagerhalle mit 4 Vollgeschossen Stahlkonstr. ( LPH 8 und Detailplanung ) |
2680 m³ | DM 2 480 000 |
Aug. `92 – Mai. `93 | 7 Familienhaus ( LPH 5 – 8 Erstellen Verkaufsunterlagen u. Teilungserklärung ) |
2053 m³ | DM 1 210 000 |
Sept. `92 – Feb. `93 | Hallenaufstockung mit 1 Wohnung und Büroflächen ( LPH 1 – 4 ) |
720 m³ | DM 653 000 |
Dez. `92 – Mai. `93 | Wohnhausaufstockung kompletter Dachstuhl ( LPH 5 – 8 ) |
220 m³ | DM 248 000 |
Mai. `93 – Apr. `94 | 6 Familienhaus mit Tiefgarage ( LPH 5 – 8 Erstellen Verkaufsunterlagen u. Teilungserklärung ) |
2800 m³ | DM 1 540 000 |
März. `94 – Mai. `94 | 11 Familienhaus mit Tiefgarage ( LPH 1 – 4 Erstellen Verkaufsunterlagen u. Teilungserklärung ) |
3700 m³ | DM 2 035 000 |
Jun. `94 – Feb. `95 | 9 Familienhaus mit Arztpraxis und Tiefgarage ( LPH 6 – 8 Erstellen Verkaufsunterlagen u. Teilungserklärung ) |
3500 m³ | DM 1 980 000 |
Jan. `95 – Sep. `95 | 2 Familienhaus ( LPH 8 Erstellen Verkaufsunterlagen u. Teilungserklärung ) |
850 m³ | DM 590 000 |
Aug. `95 – Dez. `96 | Bürogebäude mit Tiefgarage ( LPH 5 – 8 Erstellen Teilungserklärung ) |
11700 m³ | DM 6 200 000 |
Nov. `96 – März. `97 | 11 Reihenhäuser ( LPH 1 – 5 ) |
6000 m³ | DM 3 351 000 |
Apr. `97 – Jul. `97 | 13 Familienhaus mit Tiefgarage ( LPH 1 – 5 ) |
4140 m³ | DM 2 350 000 |
Jan. `97 – Sep. `97 | 4 Reihenhäuser ( LPH 6 – 8 Erstellen Verkaufsunterlagen u. Teilungserklärung ) |
2050 m³ | DM 1 255 000 |
Objektaufstellung | als freie Architekten | ||
Jahr | Objekt | Zugang – Umbauter Raum | Bauwert n. DIN 276 Teil 2 |
1998 | |||
Neubau / Einfamilienhaus Stuttgart – Rohr ( LPH 1 – 4 ) |
1085 m³ | DM 596 000 | |
Umbau / Gewerbebau Neuhausen a.d.F. Umbau Kantine und Sozialräume, Einbau Meisterkabine ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 195 000 | ||
Umbau / Gewerbebau Stuttgart Umbau Büros und Sozialräume ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 385 000 | ||
Umbau / Wohnhaus Filderstadt Plattenhardt Altbau mit Scheune völlig renoviert und ausgebaut ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 425 000 | ||
Renovierung / Gewerbebau Stuttgart Renovierung der Fassade und anbringen von Werbeanlagen ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 175 000 | ||
1999 | |||
3 Familienhaus Stuttgart – Rohr ( Alle Leistungsphasen ) |
1242 m³ | DM 890 000 | |
2 Familienhaus L. – E. – Stetten ( Alle Leistungsphasen ) |
975 m³ | DM 550 000 | |
Umbau Wohngebäude Stuttgart -Vaihingen ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 51 000 | ||
Wintergartenanbau Wohngebäude Neuhausen a.d.F. ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 121 000 | ||
Tiefgaragensanierung Wohngebäude Filderstadt Plattenhardt ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 50 000 | ||
Dachsanierung (Asbesthaltig) Fassadenrenovierung Wohngebäude Stgt. Rohr ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 123 000 | ||
Neubau Einfamilienhaus Tamm (Lph. 1 – 4 ) |
813 m³ | DM 447 000 | |
Umbau Gewerbebau Filderstadt Bonlanden Neugestaltung des Eingangsbereiches ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 83 000 | ||
2000 | |||
Umbau Anbau Wohngebäude Filderstadt Bonlanden ( Alle Leistungsphasen ) |
165 m³ | DM 175 000 | |
Umbau Anbau Wohngebäude Waldenbuch Wintergarten mit Unterkellerung ( Alle Leistungsphasen ) |
120 m³ | DM 165 000 | |
Ausbau Scheune mit 2 Wohnungen in Filderstadt Sielmingen ( Lph 1,3 und 4 ) |
1070 m³ | DM 493 000 | |
Neubau 2 – Familienhaus in Stuttgart Vaihingen ( Lph 5 und 8, Erstellung einer Teilungserklärung ) |
1248 m³ | DM 861 000 | |
Umbau Gewerbebau Filderstadt Bonlanden Neugestaltung Bistro / Show room / Vorlesungssaal / Werkstatt ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 238 000 | ||
Umbau Gewerbebau Detroit ( USA ) Ausbau Firmengebäude ( Lph. 1, 2 und 3, teilweise 5 ) |
DM 663 000 | ||
Umbau Gewerbebau Tokio ( Japan ) Ausbau Firmengebäude ( Lph. 1, 2 und 3, teilweise 5 ) |
DM 873 000 | ||
Umbau Anbau Wohngebäude Neckarhausen ( Lph 1 und 2 ) |
995 m³ | DM 855 000 | |
Dachsanierung , Fassadenrenovierung Wohngebäude Stgt. Plieningen (Alle Leistungsphasen ) |
DM 102 000 | ||
Neubau Garage und Terrasse Aichtal Aich (Alle Leistungsphasen ) |
DM 125 000 | ||
Fassadenrenovierung Wohngebäude Stgt. Rohr (Alle Leistungsphasen ) |
DM 90 000 | ||
Umbau Gewerbebau Stuttgart Häslach Dachrenovierung Einbau von Lichtbändern ( Lph. 5 – 8 ) |
DM 873 000 | ||
2001 | |||
Neubau 2 – Familienhaus in Grafenau Dätzingen ( Alle Leistungsphasen ) |
911 m³ | DM 705 000 | |
Umbau Wohngebäude Filderstadt Bonlanden (Lph 1 und 2 ) |
DM 125 000 | ||
Umbau Wohngebäude Stuttgart Plieningen kompletter Dachstuhl erneuert ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 152 000 | ||
Eingangs- Stellplatzüberdachung Oberboihingen ( Lph. 1 und 2 und 5 bis 8 ) |
DM 30 000 | ||
Neubau Einfamilienhaus in Filderstadt Plattenhardt ( Alle Leistungsphasen ) |
1218 m³ | DM 800 000 | |
Dachsanierung , Wohngebäude Stuttgart Häslach Blechdach und Ziegeldach (Alle Leistungsphasen ) |
DM 105 000 | ||
Neubau Einfamilienhaus in Filderstadt Plattenhardt ( Alle Leistungsphasen ) |
714 m³ | DM 350 000 | |
Umbau Wohngebäude Neuhausen a.d.F. Dachgeschossausbau Wohnraumerweiterung ( Alle Leistungsphasen ) |
DM 213 000 | ||
Carport Balkonanbau Filderstadt Bonlanden ( Lph. 1 – 4 ) |
DM 15 000 | ||
Umbau Wohngebäude Neuhausen a.d.F. ( Eigentumsaufteilung ) |
DM 125 000 | ||
2002 | |||
Umbau Anbau Wohngebäude Stuttgart Vaihingen Komplette Renovierung der Wohnungen Erstellung Balkone Carport, Eingangsbereiche ( Alle Leistungsphasen ) |
im Bau | ||
Umbau Öffentliche Gebäude Filderstadt Plattenhardt Komplette Renovierung der Turn- u. Festhalle und des Schwimmbades. Anbau von Eingangsbereichen, Hallenerweiterung und Technikgebäude. ( Alle Leistungsphasen ) |
im Bau |
Gesamtliste unserer Projekte